Faith and calendar
Prayer times
Times are calculated in your browser with the adhan library, not copied from another website. UAE cities use that library’s Dubai method. The method for each other city is named under the result. A mosque can still differ by a minute, and iqama appears only if you type a gap.
Month
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct 2026 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Fri, 2 Oct 2026 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:11 PM | 3:35 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| Sat, 3 Oct 2026 | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:11 PM | 3:34 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| Sun, 4 Oct 2026 | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| Mon, 5 Oct 2026 | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:10 PM | 3:33 PM | 6:05 PM | 7:19 PM |
| Tue, 6 Oct 2026 | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:04 PM | 7:18 PM |
| Wed, 7 Oct 2026 | 4:57 AM | 6:10 AM | 12:10 PM | 3:31 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| Thu, 8 Oct 2026 | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Fri, 9 Oct 2026 | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:09 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| Sat, 10 Oct 2026 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:09 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| Sun, 11 Oct 2026 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| Mon, 12 Oct 2026 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| Tue, 13 Oct 2026 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Wed, 14 Oct 2026 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| Thu, 15 Oct 2026 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:09 PM |
| Fri, 16 Oct 2026 | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| Sat, 17 Oct 2026 | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| Sun, 18 Oct 2026 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| Mon, 19 Oct 2026 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| Tue, 20 Oct 2026 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| Wed, 21 Oct 2026 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| Thu, 22 Oct 2026 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:03 PM |
| Fri, 23 Oct 2026 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Sat, 24 Oct 2026 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:02 PM |
| Sun, 25 Oct 2026 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Mon, 26 Oct 2026 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:06 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 7:00 PM |
| Tue, 27 Oct 2026 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:06 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Wed, 28 Oct 2026 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| Thu, 29 Oct 2026 | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Fri, 30 Oct 2026 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Sat, 31 Oct 2026 | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:06 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
This stays in your browser. JiffHub does not receive the numbers you type.
Questions
Which method is used?
UAE cities use adhan’s Dubai method: Fajr 18.2° and Isha 18.2°, with the library’s minute adjustments. Makkah, Jeddah, and Riyadh use Umm al-Qura. Doha uses the Qatar method and Kuwait City the Kuwait method. Manama and Muscat use Muslim World League because this library has no separate method for them.
Is the iqama official?
No. The optional minutes after adhan are a gap you type for your own congregation.